Khu vực mua bán đất Lâm Đồng
Tin được xếp theo xã, phường hiện hành (từ 1/7/2025) và theo 9 huyện, thành phố cũ của Lâm Đồng. Mỗi trang khu vực có tin đang đăng, giá chào trung vị và phần hỏi đáp.
Theo huyện, thành phố cũ
Đất ven Đà Lạt
Các xã, phường mà tin đăng ghi cách Đà Lạt không quá 30 km.
Xã trọng tâm ở Lâm Hà, Đức Trọng
Xã, phường có từ 10 tin
| Xã, phường | Số tin | Còn bán | Giá chào trung vị |
|---|---|---|---|
| Xã Nam Ban Lâm Hà | 507 | 214 | 2,66 triệu/m² |
| Xã Nam Hà Lâm Hà | 81 | 15 | 1,5 triệu/m² |
| Phường Cam Ly - Đà Lạt | 51 | 0 | 12,4 triệu/m² |
| Phường Xuân Hương - Đà Lạt | 48 | 0 | 36,9 triệu/m² |
| Xã Di Linh | 45 | 0 | 3,13 triệu/m² |
| Phường Xuân Trường - Đà Lạt | 44 | 0 | 10,9 triệu/m² |
| Xã Tân Hà Lâm Hà | 42 | 0 | 594 nghìn/m² |
| Xã Đinh Văn Lâm Hà | 39 | 1 | 1,62 triệu/m² |
| Xã Đơn Dương | 37 | 0 | 4,28 triệu/m² |
| Xã Hiệp Thạnh | 36 | 0 | 5,88 triệu/m² |
| Phường 3 Bảo Lộc | 35 | 0 | 4,17 triệu/m² |
| Xã Bảo Lâm 2 | 32 | 0 | 3,12 triệu/m² |
| Xã Tà Hine | 31 | 0 | 3 triệu/m² |
| Phường 2 Bảo Lộc | 31 | 0 | 3,3 triệu/m² |
| Phường Lang Biang - Đà Lạt | 31 | 0 | 17,5 triệu/m² |
| Phường Lâm Viên - Đà Lạt | 31 | 0 | 32,8 triệu/m² |
| Xã Hòa Ninh | 31 | 0 | 6,25 triệu/m² |
| Phường B'Lao | 30 | 0 | 4,76 triệu/m² |
| Xã Đức Trọng | 30 | 0 | 6,62 triệu/m² |
| Xã Đinh Trang Thượng | 30 | 0 | 375 nghìn/m² |
| Xã Lạc Dương | 30 | 0 | 2,21 triệu/m² |
| Xã Bảo Thuận | 30 | 0 | 1,01 triệu/m² |
| Xã Tân Hội | 29 | 0 | 3,05 triệu/m² |
| Phường 1 Bảo Lộc | 29 | 0 | 4,08 triệu/m² |
| Xã Cát Tiên | 25 | 0 | 321 nghìn/m² |
| Xã Cát Tiên 2 | 25 | 0 | 457 nghìn/m² |
| Xã Bảo Lâm 1 | 24 | 0 | 3,03 triệu/m² |
| Xã Quảng Lập | 22 | 0 | 2,86 triệu/m² |
| Xã D'Ran | 21 | 0 | 4,07 triệu/m² |
| Xã Phú Sơn Lâm Hà | 21 | 0 | 472 nghìn/m² |
| Xã Bảo Lâm 4 | 21 | 0 | Chưa đủ dữ liệu |
| Xã Gia Hiệp | 20 | 0 | 2,1 triệu/m² |
| Xã Phúc Thọ Lâm Hà | 20 | 0 | 773 nghìn/m² |
| Xã Hòa Bắc | 19 | 0 | Chưa đủ dữ liệu |
| Xã Bảo Lâm 3 | 19 | 0 | Chưa đủ dữ liệu |
| Xã Cát Tiên 3 | 18 | 0 | 121 nghìn/m² |
| Xã Bảo Lâm 5 | 17 | 0 | Chưa đủ dữ liệu |
| Xã Tà Năng | 14 | 0 | 704 nghìn/m² |
| Xã Ka Đô | 13 | 0 | 4,62 triệu/m² |
| Xã Ninh Gia | 10 | 0 | Chưa đủ dữ liệu |
Bình Thuận cũ và Đắk Nông cũ
Hai khu vực này nay thuộc tỉnh Lâm Đồng nhưng trang chưa có tin. Tên xã, phường mới của cả 124 đơn vị tra ở trang Tên xã, phường mới.